
| Обозначение: | 23260 CCK/C3W33 SKF |
|---|---|
| Тип: | сферический роликовый подшипник |
| Категория: | Простые сферические роликоподшипники |
| Бренд: | SKF |
| Размеры: | 300 x 540 x 192 показать все с такими размерами |
| Вес: | 1 кг |
| Тип сепаратора: | сталь |
| Зазор: | C3 - greater than normal |
| Динамическая нагрузка [N]: | 4052000 |
| Статическая нагрузка [N]: | 5850000 |
| Предельная скорость [об/мин]: | 1000 |
| Референсная скорость [об/мин]: | 750 |
| Рабочая температура: | макс. 200°C |
| Конус: | конус 1:12 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
23260-BEA-XL-K-MB1 FAG
сферический роликовый подшипник |
300 x 540 x 192 | 183,80 кг |
|
|
23260-BEA-XL-MB1 FAG
сферический роликовый подшипник |
300 x 540 x 192 | 189,40 кг |
|
|
23260KW33M ZKL
сферический роликовый подшипник |
300 x 540 x 192 | 0 кг |
|
|
23260W33M ZKL
сферический роликовый подшипник |
300 x 540 x 192 | 0 кг |
|
|
23260W33M C3 ZKL
сферический роликовый подшипник |
300 x 540 x 192 | 0 кг |
|