Обозначение: | 50TAB10DU/GM P4 NACHI |
---|---|
Тип: | однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
Категория: | Радиально-упорные шарикоподшипники |
Бренд: | NACHI |
Размеры: | 50 x 100 x 20 показать все с такими размерами |
Вес: | 1,50 кг |
Тип сепаратора: | текстолит, массивный, направляемый по наружному кольцу |
Угол контакта [°]: | 60 |
Точность: | P4: точнее, чем P5 |
Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
Особенности продукта: | комплект высокоточных шариковых подшипников, (две штуки) |
Уплотнение: | отсутствует |
Страна происхождения: | Япония |
Расположение подшипников: | универсальная пара |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() BSB050100-T FAG
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 0,76 кг |
|
|
50TAB10U/GM P4 NACHI
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 0,75 кг |
|
|
50TAC100CSUHPN7C NSK
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 0,78 кг |
|
|
BST50X100-1BP4 NTN
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 0 кг |
|
|
![]() BSD 50100 CGA SKF
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 7,10 кг |
|
|
![]() BSD 50100 CGB SKF
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
50 x 100 x 20 | 7,10 кг |
|