
| Обозначение: | C 2210 TN9/C3 SKF |
|---|---|
| Тип: | тороидальный роликовый подшипник |
| Категория: | Тороидальные сферические роликоподшипники |
| Бренд: | SKF |
| Размеры: | 50 x 90 x 23 показать все с такими размерами |
| Вес: | 0,59 кг |
| Тип сепаратора: | полиамид |
| Страна происхождения: | Италия |
| Зазор: | C3 - greater than normal |
| Динамическая нагрузка [N]: | 98000 |
| Статическая нагрузка [N]: | 100000 |
| Предельная скорость [об/мин]: | 9500 |
| Референсная скорость [об/мин]: | 7000 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
C 2210 KTN9 SKF
тороидальный роликовый подшипник |
50 x 90 x 23 | 0,58 кг |
|
|
C 2210 V SKF
тороидальный роликовый подшипник |
50 x 90 x 23 | 0,62 кг |
|