
| Обозначение: | C 2315/C4VG114 SKF |
|---|---|
| Тип: | тороидальный роликовый подшипник |
| Категория: | Тороидальные сферические роликоподшипники |
| Бренд: | SKF |
| Размеры: | 75 x 160 x 55 показать все с такими размерами |
| Динамическая нагрузка [N]: | 425000 |
| Статическая нагрузка [N]: | 465000 |
| Предельная скорость [об/мин]: | 4800 |
| Референсная скорость [об/мин]: | 3600 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
C 2315/C3 SKF
тороидальный роликовый подшипник |
75 x 160 x 55 | 0 кг |
|
|
C 2315/C4 SKF
тороидальный роликовый подшипник |
75 x 160 x 55 | 0 кг |
|