Обозначение: | CGW30HC-Z0-H HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 28 x 90 x 119,90 |
Вес: | 1,52 кг |
Тип сепаратора: | отсутствует |
Точность: | высокая точность |
Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
Страна происхождения: | Тайвань |
F2 [мм]: | 42 |
J [мм]: | 72 |
K [мм]: | 52 |
L2 [мм]: | 90 |
L [мм]: | 119.9 |
Размер направляющей: | 30 |
W [мм]: | 28 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() CGW30HC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
28 x 90 x 119,90 | 1,53 кг |
|