
| Обозначение: | EGH15SA-ZA-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 15 x 34 x 40,10 |
| Вес: | 0,12 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 24 |
| J [мм]: | 26 |
| L2 [мм]: | 34 |
| L [мм]: | 40.1 |
| Размер направляющей: | 15 |
| W [мм]: | 15 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
EGH15SA2U380Z0H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 34 x 40,10 | 0 кг |
|
|
EGH15SA-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 34 x 40,10 | 0,12 кг |
|
|
QEH15SA-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 34 x 40,10 | 0,11 кг |
|
|
|
QEH15SA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 34 x 40,10 | 0,11 кг |
|