
| Обозначение: | EGH25SA-ZA-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 23 x 48 x 59,10 |
| Вес: | 0,32 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 33 |
| J [мм]: | 35 |
| L2 [мм]: | 48 |
| L [мм]: | 59.1 |
| Размер направляющей: | 25 |
| W [мм]: | 23 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
EGH25SA2R640Z0H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 48 x 59,10 | 0 кг |
|
|
EGH25SA-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 48 x 59,10 | 0,32 кг |
|