
| Обозначение: | EGW15SC-ZA-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 15 x 52 x 40,10 |
| Вес: | 0,15 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 24 |
| J [мм]: | 41 |
| L2 [мм]: | 52 |
| L [мм]: | 40.1 |
| Размер направляющей: | 15 |
| W [мм]: | 15 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
EGW15SC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 52 x 40,10 | 0,15 кг |
|
|
QEW15SC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 52 x 40,10 | 0,14 кг |
|
|
|
QEW15SC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
15 x 52 x 40,10 | 0,14 кг |
|