
| Обозначение: | EGW20SC-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 20 x 59 x 50 |
| Вес: | 0,24 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 28 |
| J [мм]: | 49 |
| L2 [мм]: | 59 |
| L [мм]: | 50 |
| Размер направляющей: | 20 |
| W [мм]: | 20 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
EGW20SC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 59 x 50 | 0,24 кг |
|
|
|
QEW20SC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 59 x 50 | 0,19 кг |
|
|
|
QEW20SC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 59 x 50 | 0,19 кг |
|