Обозначение: | GYE90-XL-KRR-B INA |
---|---|
Тип: | вставной шариковый подшипник |
Категория: | Самоустанавливающиеся подшипники с цилиндрическим отверстием |
Бренд: | INA |
Размеры: | 90 x 160 x 96 показать все с такими размерами |
Вес: | 3,96 кг |
Тип сепаратора: | полиамид |
Уплотнение: | двустороннее вальцованное уплотнение, закрытое пластиной |
Страна происхождения: | Словакия |
Ширина внутреннего кольца [мм]: | 96 |
Зазор: | C3 - greater than normal |
Динамическая нагрузка [N]: | 106000 |
d [мм]: | 90 |
D [мм]: | 160 |
Статическая нагрузка [N]: | 72000 |
C - ширина внешнего кольца (вставной подшипник) [мм]: | 32 |
Закругленное внешнее кольцо: | да |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() UC218 FAG
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,15 кг |
|
|
![]() UC 218 NAF
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,41 кг |
|
|
![]() SS UC 218 NEUTRAL
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 3,88 кг |
|
|
![]() UC218D1 NTN
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,21 кг |
|
|
![]() UC218G2L3 SNR
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,22 кг |
|
|
![]() UC218G2 SNR
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,26 кг |
|
|
![]() UC218G2T20 SNR
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,30 кг |
|
|
![]() UC 218 XLZ
вставной шариковый подшипник |
90 x 160 x 96 | 4,13 кг |
|