
| Обозначение: | HGH20HA-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 20 x 44 x 92,20 |
| Вес: | 0,46 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 30 |
| J [мм]: | 32 |
| K [мм]: | 50 |
| L2 [мм]: | 44 |
| L [мм]: | 92.2 |
| Размер направляющей: | 20 |
| W [мм]: | 20 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGH20HA-Z0-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 44 x 92,20 | 0,46 кг |
|
|
HGH20HA-ZA-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 44 x 92,20 | 0,46 кг |
|
|
HGH20HA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 44 x 92,20 | 0,46 кг |
|