
| Обозначение: | HGH55HA-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 53 x 100 x 204,80 |
| Вес: | 6,17 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 80 |
| J [мм]: | 75 |
| K [мм]: | 95 |
| L2 [мм]: | 100 |
| L [мм]: | 204.8 |
| Размер направляющей: | 55 |
| W [мм]: | 53 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGH55HA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 204,80 | 5,69 кг |
|
|
HGL55HA-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 204,80 | 4,93 кг |
|
|
HGL55HA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 204,80 | 4,27 кг |
|