
| Обозначение: | HGH65HA-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 63 x 126 x 259,60 |
| Вес: | 11,19 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 90 |
| J [мм]: | 76 |
| K [мм]: | 120 |
| L2 [мм]: | 126 |
| L [мм]: | 259.6 |
| Размер направляющей: | 65 |
| W [мм]: | 63 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGH65HA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 259,60 | 11,19 кг |
|