
| Обозначение: | HGL55CA-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 53 x 100 x 166,70 |
| Вес: | 3,88 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 70 |
| J [мм]: | 75 |
| K [мм]: | 75 |
| L2 [мм]: | 100 |
| L [мм]: | 166.7 |
| Размер направляющей: | 55 |
| W [мм]: | 53 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGH55CA-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 166,70 | 4,47 кг |
|
|
HGH55CA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 166,70 | 4,37 кг |
|
|
HGL55CA-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
53 x 100 x 166,70 | 3,88 кг |
|