
| Обозначение: | HGW20CC-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 20 x 63 x 77,50 |
| Вес: | 0,46 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 30 |
| J [мм]: | 53 |
| K [мм]: | 40 |
| L2 [мм]: | 63 |
| L [мм]: | 77.5 |
| Размер направляющей: | 20 |
| W [мм]: | 20 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGW20CC-Z0-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,45 кг |
|
|
HGW20CC-Z0-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,44 кг |
|
|
HGW20CC-Z0-H-ZWX HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,50 кг |
|
|
HGW20CC-ZA-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,44 кг |
|
|
HGW20CC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,44 кг |
|
|
HGW20CC-ZB-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
20 x 63 x 77,50 | 0,46 кг |
|