
| Обозначение: | HGW25HC-ZB-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 23 x 70 x 104,60 |
| Вес: | 0,84 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | высокий предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 36 |
| J [мм]: | 57 |
| K [мм]: | 45 |
| L2 [мм]: | 70 |
| L [мм]: | 104.6 |
| Размер направляющей: | 25 |
| W [мм]: | 23 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGW25HC-Z0-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 70 x 104,60 | 0,86 кг |
|
|
HGW25HC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 70 x 104,60 | 0,86 кг |
|
|
HGW25HC-ZA-C HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 70 x 104,60 | 0,85 кг |
|
|
HGW25HC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
23 x 70 x 104,60 | 0,85 кг |
|