Обозначение: | HGW45CC-Z0-H HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 45 x 120 x 139,40 |
Вес: | 2,90 кг |
Тип сепаратора: | отсутствует |
Точность: | высокая точность |
Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
Страна происхождения: | Тайвань |
F2 [мм]: | 60 |
J [мм]: | 100 |
K [мм]: | 80 |
L2 [мм]: | 120 |
L [мм]: | 139.4 |
Размер направляющей: | 45 |
W [мм]: | 45 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() HGW45CC-Z0H-ZWX HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 139,40 | 3,16 кг |
|
|
![]() HGW45CC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 139,40 | 2,89 кг |
|
|
![]() HGW45CC-ZB-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 139,40 | 2,90 кг |
|
|
![]() QHW45CC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 139,40 | 2,83 кг |
|
|
![]() QHW45CC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 139,40 | 2,79 кг |
|