
| Обозначение: | MGN09C-Z0-HM HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 9 x 20 x 28,90 |
| Вес: | 0,02 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Особенности продукта: | нержавеющая сталь |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Тайвань |
| F2 [мм]: | 10 |
| J [мм]: | 15 |
| K [мм]: | 10 |
| L2 [мм]: | 20 |
| L [мм]: | 28.9 |
| Размер направляющей: | 9 |
| W [мм]: | 9 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
MGN09C-Z1-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
9 x 20 x 28,90 | 0,02 кг |
|
|
MGN09C-ZF-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
9 x 20 x 28,90 | 0,02 кг |
|
|
|
PMN09C-Z1-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
9 x 20 x 28,90 | 0,01 кг |
|
|
|
PMN09C-ZF-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
9 x 20 x 28,90 | 0,04 кг |
|