Обозначение: | MGW09C-Z0-HM HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 18 x 30 x 39,30 |
Вес: | 0,05 кг |
Тип сепаратора: | отсутствует |
Точность: | высокая точность |
Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
Особенности продукта: | нержавеющая сталь |
Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
Страна происхождения: | Тайвань |
F2 [мм]: | 12 |
J [мм]: | 21 |
K [мм]: | 12 |
L2 [мм]: | 30 |
L [мм]: | 39.3 |
Размер направляющей: | 9W |
W [мм]: | 18 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() MGW 09 CZ1HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
18 x 30 x 39,30 | 0,14 кг |
|