Обозначение: | MGW09H-Z1-HM HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 18 x 30 x 50,70 |
Вес: | 0,07 кг |
Тип сепаратора: | отсутствует |
Точность: | высокая точность |
Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
Особенности продукта: | нержавеющая сталь |
Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
F2 [мм]: | 12 |
J [мм]: | 23 |
K [мм]: | 24 |
L2 [мм]: | 30 |
L [мм]: | 50.7 |
Размер направляющей: | 9W |
W [мм]: | 18 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() MGW09H-Z0-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
18 x 30 x 50,70 | 0,07 кг |
|
|
![]() SRS9WNUU THK
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
18 x 30 x 50,70 | 0 кг |
|