Обозначение: | MGW15H-Z0-HM-U HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 42 x 60 x 73,80 |
Вес: | 0,22 кг |
Тип сепаратора: | отсутствует |
Точность: | высокая точность |
Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
Особенности продукта: | нержавеющая сталь |
Уплотнение: | нижнее уплотнение |
F2 [мм]: | 16 |
J [мм]: | 45 |
K [мм]: | 35 |
L2 [мм]: | 60 |
L [мм]: | 73.8 |
Размер направляющей: | 15W |
W [мм]: | 42 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() MGW15H-Z0-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
42 x 60 x 73,80 | 0,21 кг |
|
|
![]() MGW15H-Z1-HM HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
42 x 60 x 73,80 | 0,23 кг |
|