Обозначение: | QEW30SC-ZA-C HIWIN |
---|---|
Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
Категория: | Профильные направляющие и каретки |
Бренд: | HIWIN |
Размеры: | 28 x 90 x 67,50 |
Вес: | 0,68 кг |
Тип сепаратора: | да |
Точность: | нормальная точность |
Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
F2 [мм]: | 42 |
J [мм]: | 72 |
L2 [мм]: | 90 |
L [мм]: | 67.5 |
Размер направляющей: | 30 |
W [мм]: | 28 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
QEW30SC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
28 x 90 x 67,50 | 0,61 кг |
|
|
QEW30SC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
28 x 90 x 67,50 | 0,61 кг |
|