
| Обозначение: | QHW45HC-Z0-H HIWIN |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | HIWIN |
| Размеры: | 45 x 120 x 171,20 |
| Вес: | 3,70 кг |
| Тип сепаратора: | да |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| F2 [мм]: | 60 |
| J [мм]: | 100 |
| K [мм]: | 80 |
| L2 [мм]: | 120 |
| L [мм]: | 171.2 |
| Размер направляющей: | 45 |
| W [мм]: | 45 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
HGW45HC-Z0-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 171,20 | 3,82 кг |
|
|
HGW45HC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 171,20 | 3,84 кг |
|
|
HGW45HC-ZB-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 171,20 | 3,82 кг |
|
|
QHW45HC-ZA-H HIWIN
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
45 x 120 x 171,20 | 3,69 кг |
|