
| Обозначение: | R1622-612-10 Bosch Rexroth |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | Bosch Rexroth |
| Размеры: | 63 x 126 x 188 |
| Вес: | 6,90 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| F2 [мм]: | 90 |
| J [мм]: | 76 |
| K [мм]: | 70 |
| L2 [мм]: | 126 |
| L [мм]: | 188 |
| Размер направляющей: | 65 |
| W [мм]: | 63 |
| Динамическая нагрузка [N]: | 172000 |
| Статическая нагрузка [N]: | 280000 |
| Рабочая температура: | -10÷80°C |
| Ускорение [м/с?]: | 250 |
| Смазка подшипника: | без первоначальной смазки |
| L1 [мм]: | 139.6 |
| Используется с: | R1605-604-31 (сквозные отверстия) и R1607-604-31 (резьбовые отверстия) НОРМАЛЬНАЯ точность |
| Макс. скорость [м/с]: | 3 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
R1622-622-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
R1622-614-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
R1622-613-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
R1622-623-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
|
R1622-624-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 0 кг |
|
|
R1622-693-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
R1622-632-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|
|
R1622-694-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
63 x 126 x 188 | 6,90 кг |
|