
| Обозначение: | R1671-314-10 Bosch Rexroth |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный шариковый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | Bosch Rexroth |
| Размеры: | 90 x 162 x 142 |
| Вес: | 3,81 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | нормальная точность |
| Предварительный натяг: | нулевой предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| Страна происхождения: | Румыния |
| F2 [мм]: | 50 |
| J [мм]: | 144 |
| K [мм]: | 80 |
| L2 [мм]: | 162 |
| L [мм]: | 142 |
| Размер направляющей: | 50W |
| W [мм]: | 90 |
| Динамическая нагрузка [N]: | 70700 |
| Статическая нагрузка [N]: | 126000 |
| Рабочая температура: | -10÷80°C |
| Ускорение [м/с?]: | 250 |
| Смазка подшипника: | без первоначальной смазки |
| L1 [мм]: | 113.6 |
| Используется с: | O-RING 6x1,5 |
| Макс. скорость [м/с]: | 3 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
R1671-313-60 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,70 кг |
|
|
R1671-313-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,83 кг |
|
|
R1671-312-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,70 кг |
|
|
|
R1671-323-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,70 кг |
|
|
|
R1671-324-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 0 кг |
|
|
R1671-393-60 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,83 кг |
|
|
R1671-393-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,70 кг |
|
|
R1671-394-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный шариковый подшипник |
90 x 162 x 142 | 3,83 кг |
|