
| Обозначение: | R1861-333-10 Bosch Rexroth |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный роликовый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | Bosch Rexroth |
| Размеры: | 125 x 320 x 371 |
| Вес: | 62,10 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | очень высокий предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| F2 [мм]: | 160 |
| J [мм]: | 270 |
| K [мм]: | 205 |
| L2 [мм]: | 320 |
| L [мм]: | 371 |
| Размер направляющей: | 125 |
| W [мм]: | 125 |
| Динамическая нагрузка [N]: | 757200 |
| Статическая нагрузка [N]: | 1324000 |
| Рабочая температура: | -10÷80°C |
| Ускорение [м/с?]: | 150 |
| Смазка подшипника: | без первоначальной смазки |
| L1 [мм]: | 255 |
| Используется с: | O-RING 15x2,5 |
| Макс. скорость [м/с]: | 2 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
R1861-322-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
125 x 320 x 371 | 62,10 кг |
|
|
|
R1861-323-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
125 x 320 x 371 | 62,10 кг |
|
|
|
R1861-323-60 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
125 x 320 x 371 | 62,10 кг |
|
|
|
R1861-332-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
125 x 320 x 371 | 62,10 кг |
|