
| Обозначение: | R1863-223-10 Bosch Rexroth |
|---|---|
| Тип: | линейный циркуляционный роликовый подшипник |
| Категория: | Профильные направляющие и каретки |
| Бренд: | Bosch Rexroth |
| Размеры: | 100 x 250 x 380,50 |
| Вес: | 42 кг |
| Тип сепаратора: | отсутствует |
| Точность: | высокая точность |
| Предварительный натяг: | высокий предварительный натяг |
| Уплотнение: | SS - стандартное уплотнение |
| F2 [мм]: | 120 |
| J [мм]: | 200 |
| K [мм]: | 230 |
| L2 [мм]: | 250 |
| L [мм]: | 380.5 |
| Размер направляющей: | 100 |
| W [мм]: | 100 |
| Динамическая нагрузка [N]: | 632000 |
| Статическая нагрузка [N]: | 1218000 |
| Рабочая температура: | -10÷80°C |
| Ускорение [м/с?]: | 150 |
| Смазка подшипника: | без первоначальной смазки |
| L1 [мм]: | 288 |
| Используется с: | O-RING 15x2,5 |
| Макс. скорость [м/с]: | 2 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
R1863-221-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
100 x 250 x 380,50 | 42 кг |
|
|
|
R1863-222-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
100 x 250 x 380,50 | 49,51 кг |
|
|
|
R1863-223-60 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
100 x 250 x 380,50 | 42 кг |
|
|
|
R1863-232-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
100 x 250 x 380,50 | 42 кг |
|
|
|
R1863-233-10 Bosch Rexroth
линейный циркуляционный роликовый подшипник |
100 x 250 x 380,50 | 42 кг |
|