
| Обозначение: | RAXNPZ 450 HMEC |
|---|---|
| Тип: | комбинированный подшипник |
| Категория: | Комбинированные игольчатые шарикоподшипники |
| Бренд: | HMEC |
| Размеры: | 50 x 62 x 30 показать все с такими размерами |
| Вес: | 0,26 кг |
| C - ширина внешнего кольца [мм]: | 9 |
| D1 - диаметр фланца [мм]: | 71 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
RAXNPZ 450 NADELLA
комбинированный подшипник |
50 x 62 x 30 | 0,26 кг |
|
|
RAXPZ 450 NADELLA
комбинированный подшипник |
50 x 62 x 30 | 0,28 кг |
|