Обозначение: | SV726 C P4 TA X DFM GRW |
---|---|
Тип: | однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
Категория: | Радиально-упорные шарикоподшипники |
Бренд: | GRW |
Размеры: | 6 x 19 x 6 показать все с такими размерами |
Вес: | 0,02 кг |
Тип сепаратора: | текстолит |
Угол контакта [°]: | 15 |
Точность: | P4: точнее, чем P5 |
Предварительный натяг: | средний предварительный натяг |
Особенности продукта: | нержавеющая сталь |
Уплотнение: | отсутствует |
Расположение подшипников: | пара в конфигурации "лицом к лицу" >< |
Материал: | X30CrMoN15-1 (нержавеющая сталь) |
Смазка: | L001 AeroShell Fluid 12 |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
BNT 626.C TAM HG GMN
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
6 x 19 x 6 | 0,01 кг |
|
|
HYSV726 C P4 T4A GRW
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
6 x 19 x 6 | 0,02 кг |
|
|
SS726 C P4 TA GRW
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
6 x 19 x 6 | 0,01 кг |
|
|
SV626 P4 D15 GPR X S AC1 TA GRW
однорядный радиально-упорный шариковый подшипник |
6 x 19 x 6 | 0,02 кг |
|