Обозначение: | UCX11G2 SNR |
---|---|
Тип: | вставной шариковый подшипник |
Категория: | Самоустанавливающиеся подшипники с цилиндрическим отверстием |
Бренд: | SNR |
Размеры: | 55 x 110 x 65,10 показать все с такими размерами |
Вес: | 1,90 кг |
Тип сепаратора: | сталь |
Уплотнение: | двустороннее вальцованное уплотнение, закрытое стальной пластиной с внешним щитком отбрасывателя и антикоррозийной защитой |
Ширина внутреннего кольца [мм]: | 65,1 |
Зазор: | C3 - greater than normal |
Динамическая нагрузка [N]: | 52500 |
d [мм]: | 55 |
D [мм]: | 110 |
Статическая нагрузка [N]: | 32800 |
C - ширина внешнего кольца (вставной подшипник) [мм]: | 27 |
Закругленное внешнее кольцо: | да |
Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
---|---|---|---|---|
![]() SS-UCX11
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,58 кг |
|
|
![]() UCX11 ASAHI
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,72 кг |
|
|
![]() UCX11 FYH
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,79 кг |
|
|
![]() UCX11 KOYO
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,90 кг |
|
|
![]() UCX11 NACHI
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,72 кг |
|
|
![]() UCX11D1 NTN
вставной шариковый подшипник |
55 x 110 x 65,10 | 1,74 кг |
|