
| Обозначение: | ZKLF2575-2RS-PE INA |
|---|---|
| Тип: | двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
| Категория: | Радиально-упорные шарикоподшипники |
| Бренд: | INA |
| Размеры: | 25 x 75 x 28 показать все с такими размерами |
| Вес: | 0,71 кг |
| Тип сепаратора: | полиамид |
| Угол контакта [°]: | 60 |
| Точность: | большой производственный допуск |
| Уплотнение: | двустороннее пластиковое, контактное |
| Динамическая нагрузка [N]: | 27500 |
| Статическая нагрузка [N]: | 55000 |
| Предельная/достижимая скорость, смазка [об/мин]: | 5700 |
| Товар | Размеры | Вес | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
ZKLF2575-2RS-2AP-XL INA
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 1,42 кг |
|
|
ZKLF2575-2RS-XL INA
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 0,71 кг |
|
|
ZKLF2575-2Z-2AP-XL INA
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 0 кг |
|
|
ZKLF2575-2Z-XL INA
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 0,71 кг |
|
|
ZKLF2575-2Z-PE INA
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 0 кг |
|
|
BEAM 025075 C-2RSH SKF
двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник |
25 x 75 x 28 | 7,02 кг |
|